按照西南石油大学研工部有关奖学金评选通知要求,根据地球科学与技术学院关于研究生学业奖学金的评定办法和显示性成果认定及加分细则,经过本人申请、学院材料审核和学生本人核对计分结果,按照总成绩由高到低依次排序的原则确定各类奖学金的评选结果,经学院研究生奖学金评定委员会于2017年9月28日召开会议审议讨论,现将我院2016-2017学年度研究生学业奖学金评选结果予以公示。
二、评选结果
1、博士2015级评选结果
学号 | 姓名 | 资格审查 | 综测 | 综测*0.4 | 显示性成果 | 总分 | 拟获得等级 |
201511000030 | 王猛 | 合格 | 77 | 30.8 | 149.33 | 180.13 | 一等 |
201511000015 | 王晓蕾 | 合格 | 69 | 27.6 | 101 | 128.6 | 一等 |
201511000009 | 钟原 | 合格 | 74 | 29.6 | 36 | 65.6 | 一等 |
201511000024 | 王力 | 合格 | 63.5 | 25.4 | 15 | 40.4 | 二等 |
201511000022 | 李玲 | 合格 | 64 | 25.6 | 68.33 | 93.93 | 二等 |
201511000006 | 邓浩阳 | 合格 | 62 | 24.8 | 48.33 | 73.13 | 二等 |
201511000014 | 黄刘科 | 合格 | 100 | 40 | 9 | 49 | 二等 |
201511000019 | 郎君 | 合格 | 77 | 30.8 | 10 | 40.8 | 三等 |
201511000030 | 李季林 | 合格 | 60 | 24 | 15 | 39 | 三等 |
201511000021 | 李勇 | 合格 | 72.5 | 29 | 9 | 38 | 三等 |
2、博士2016级评选结果
学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 拟获得等级 |
201611000030 | 郑永香 | 合格 | 118.803 | 一等 |
201611000028 | 李可 | 合格 | 108.298 | 一等 |
201611000010 | 朱柏宇 | 合格 | 99.44 | 二等 |
201611000012 | 罗思聪 | 合格 | 89.551 | 二等 |
201611000009 | 刘强 | 合格 | 88.701 | 二等 |
201611000013 | 代荣获 | 合格 | 80.902 | 二等 |
201611000029 | 谢斌 | 合格 | 80.697 | 三等 |
201611000011 | 卢子兴 | 合格 | 78.802 | 三等 |
201611000019 | 李鹏飞 | 合格 | 76.301 | 三等 |
201611000008 | 郭洪佚 | 合格 | 76.16 | 三等 |
201611000017 | 张喜 | 合格 | 69 | 三等 |
3、博士2017级评选结果
学号 | 姓名 | 拟录取总成绩 | 拟获得等级 |
201711000032 | 苏成鹏 | 161.4 | 一等 |
201711000030 | 汪尧 | 141 | 一等 |
201711000031 | 谢佳彤 | 103 | 二等 |
201711000026 | 赵宁 | 97.7 | 二等 |
201711000027 | 郭睿忻 | 90.7 | 二等 |
201711000028 | 曾建理 | 87.3 | 三等 |
201711000015 | 王保保 | 76.2 | 三等 |
201711000013 | 谷一凡 | 75.7 | 三等 |
201711000014 | 杨国锋 | 75.3 | 三等 |
201711000012 | 石文睿 | 63.8 | 三等 |
4、硕士2015级学术型评选结果
学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 拟获得等级 |
201521000436 | 付永红 | 合格 | 124.08 | 一等 |
201521000359 | 曹琰 | 合格 | 124 | 一等 |
201521000353 | 马思豪 | 合格 | 116 | 一等 |
201521000446 | 熊鹰 | 合格 | 110.28 | 一等 |
201521000391 | 谭飞 | 合格 | 102.92 | 一等 |
201521000335 | 芦飞凡 | 合格 | 83.8 | 一等 |
201521000417 | 徐辉 | 合格 | 78.42 | 一等 |
201521000455 | 田杰 | 合格 | 77.12 | 一等 |
201521000400 | 张欣吉 | 合格 | 76 | 一等 |
201521000445 | 黄海 | 合格 | 74.8 | 二等 |
201521000413 | 杨婉 | 合格 | 71.48 | 二等 |
201521000453 | 唐佳 | 合格 | 69.08 | 二等 |
201521000406 | 王琳玲 | 合格 | 68.56 | 二等 |
201521000396 | 罗浩 | 合格 | 68.52 | 二等 |
201521000454 | 武延亮 | 合格 | 67.68 | 二等 |
201521000416 | 何旭 | 合格 | 64.52 | 二等 |
201521000451 | 梅秋勇 | 合格 | 64 | 二等 |
201521000399 | 汪显栩 | 合格 | 63.32 | 二等 |
201521000409 | 王凡 | 合格 | 63 | 二等 |
201521000448 | 陈虹宇 | 合格 | 62 | 二等 |
201521000334 | 赵东方 | 合格 | 60.4 | 二等 |
201521000401 | 尹申 | 合格 | 60 | 二等 |
201521000427 | 张航 | 合格 | 58 | 二等 |
201521000442 | 朱梦月 | 合格 | 57.72 | 三等 |
201521000450 | 刘羿伶 | 合格 | 57.32 | 三等 |
201521000358 | 赵子豪 | 合格 | 56.8 | 三等 |
201521000452 | 陈彩玲 | 合格 | 55 | 三等 |
201521000432 | 冯顺 | 合格 | 55 | 三等 |
201521000383 | 李博 | 合格 | 54.88 | 三等 |
201521000332 | 沈建军 | 合格 | 53.2 | 三等 |
201521000428 | 冯莫沉 | 合格 | 50.32 | 三等 |
201521000404 | 李振 | 合格 | 50 | 三等 |
201521000411 | 陈志强 | 合格 | 49.52 | 三等 |
201521000419 | 郭芸菲 | 合格 | 47 | 三等 |
201521000402 | 戢宇强 | 合格 | 46.92 | 三等 |
201521000403 | 谢曜励 | 合格 | 46.52 | 三等 |
201521000410 | 曾源 | 合格 | 46.48 | 三等 |
201421000310 | 李雪梅 | 合格 | 45.32 | 三等 |
201521000374 | 何一凡 | 合格 | 45 | 三等 |
201521000426 | 唐春 | 合格 | 43.88 | 三等 |
201521000423 | 杨成 | 合格 | 43.6 | 三等 |
201521000435 | 唐昱哲 | 合格 | 43.52 | 三等 |
201521000351 | 张馨艺 | 合格 | 42.8 | 三等 |
201521000394 | 李静雅 | 合格 | 42.08 | 三等 |
201521000381 | 李洁 | 合格 | 42 | 三等 |
201521000387 | 秦昊 | 合格 | 40.12 | 三等 |
5、硕士2015级专业型评选结果
学号 | 姓名 | 资格审查 | 总分 | 拟获得等级 |
201522000139 | 武泗海 | 合格 | 109 | 一等 |
201522000153 | 马捷 | 合格 | 106 | 一等 |
201522000132 | 李民 | 合格 | 105 | 一等 |
201522000155 | 吴明洋 | 合格 | 96 | 二等 |
201522000140 | 王珠峰 | 合格 | 88.3 | 二等 |
201522000160 | 闻竹 | 合格 | 86 | 二等 |
201522000151 | 杨连刚 | 合格 | 70 | 二等 |
201522000162 | 秦子雨 | 合格 | 62.4 | 三等 |
201522000130 | 于文刚 | 合格 | 53.4 | 三等 |
201522000133 | 蒋少龙 | 合格 | 53 | 三等 |
201521000135 | 侯连浪 | 合格 | 52.2 | 三等 |
201522000145 | 刘波 | 合格 | 50.3 | 三等 |
201522000152 | 王雪龙 | 合格 | 48.4 | 三等 |
201522000136 | 赵东 | 合格 | 47 | 三等 |
6、硕士2016级学术型评选结果
学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 拟获得等级 |
201621000093 | 伍鹏程 | 合格 | 239.014 | 一等 |
201621000152 | 卢浩 | 合格 | 135.316 | 一等 |
201621000171 | 张帆 | 合格 | 127.487 | 一等 |
201621000179 | 吴柄燕 | 合格 | 121.821 | 一等 |
201621000074 | 顾晓东 | 合格 | 110.174 | 一等 |
201621000190 | 李勇 | 合格 | 109.734 | 一等 |
201621000106 | 师迪 | 合格 | 106.672 | 一等 |
201621000163 | 李进 | 合格 | 103.631 | 一等 |
201621000111 | 闫佳琛 | 合格 | 102.81 | 一等 |
201621000067 | 张渝苹 | 合格 | 102.706 | 一等 |
201621000080 | 钟祥 | 合格 | 100.492 | 二等 |
201621000170 | 毛晨飞 | 合格 | 99.059 | 二等 |
201621000147 | 闫柯 | 合格 | 98.605 | 二等 |
201621000116 | 罗磊 | 合格 | 96.714 | 二等 |
201621000148 | 王晨晨 | 合格 | 96.031 | 二等 |
201621000082 | 黄为 | 合格 | 95.398 | 二等 |
201621000123 | 肖豪 | 合格 | 95.076 | 二等 |
201621000081 | 张竞月 | 合格 | 94.105 | 二等 |
201621000118 | 张骁 | 合格 | 93.968 | 二等 |
201621000143 | 于皓 | 合格 | 93.854 | 二等 |
201621000068 | 杜垚 | 合格 | 93.737 | 二等 |
201621000126 | 黄荟文 | 合格 | 93.112 | 二等 |
201621000187 | 陈科洛 | 合格 | 92.797 | 二等 |
201621000188 | 刘奕辰 | 合格 | 92.426 | 二等 |
201621000128 | 何沅翰 | 合格 | 92.038 | 三等 |
201621000178 | 陈彰进 | 合格 | 91.83 | 三等 |
201621000157 | 李明桦 | 合格 | 91.553 | 三等 |
201621000059 | 江松莲 | 合格 | 91.063 | 三等 |
201621000167 | 张航宇 | 合格 | 91.005 | 三等 |
201621000096 | 陈昌明 | 合格 | 90.347 | 三等 |
201621000164 | 何如意 | 合格 | 90.329 | 三等 |
201621000115 | 肖袁 | 合格 | 90.095 | 三等 |
201621000182 | 程祎 | 合格 | 89.63 | 三等 |
201621000132 | 袁淞珊 | 合格 | 89.545 | 三等 |
201621000133 | 刘怡 | 合格 | 89.486 | 三等 |
201621000149 | 石健聪 | 合格 | 89.465 | 三等 |
201621000160 | 徐婉月 | 合格 | 89.444 | 三等 |
201621000185 | 黄柏文 | 合格 | 89.434 | 三等 |
201621000151 | 郑见超 | 合格 | 89.318 | 三等 |
201621000086 | 隋欢 | 合格 | 88.836 | 三等 |
201621000099 | 郭奔驰 | 合格 | 88.691 | 三等 |
201621000131 | 曹亮 | 合格 | 88.633 | 三等 |
201621000078 | 张新宇 | 合格 | 88.072 | 三等 |
201621000098 | 王宏远 | 合格 | 87.96 | 三等 |
201621000136 | 赵清阳 | 合格 | 87.439 | 三等 |
201621000162 | 年孛 | 合格 | 87.326 | 三等 |
201621000070 | 廖维彤 | 合格 | 87.316 | 三等 |
201621000069 | 金值民 | 合格 | 87.145 | 三等 |
7、硕士2016级专业型评选结果
学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 拟获得等级 |
201622000035 | 张娅会 | 合格 | 107.39 | 一等 |
201622000038 | 刘鹏伟 | 合格 | 93.21 | 一等 |
201622000047 | 白凯文 | 合格 | 91.2 | 一等 |
201622000052 | 朱正文 | 合格 | 90.1 | 二等 |
201622000058 | 张子强 | 合格 | 89.78 | 二等 |
201622000045 | 王炳文 | 合格 | 89.38 | 二等 |
201622000039 | 姜玥晗 | 合格 | 88.17 | 二等 |
201622000061 | 董恒 | 合格 | 87.73 | 三等 |
201622000056 | 李维 | 合格 | 87.54 | 三等 |
201622000059 | 朱绍武 | 合格 | 87.19 | 三等 |
201622000046 | 代炳武 | 合格 | 86.72 | 三等 |
201622000054 | 杨波 | 合格 | 86.05 | 三等 |
201622000057 | 高翔 | 合格 | 86 | 三等 |
201622000049 | 刘磊 | 合格 | 85.95 | 三等 |
8、硕士2017级地质学评选结果:
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 拟获得等级 |
201721000065 | 黄晓萌 | 86.10 | 一等 |
201721000076 | 杨晓强 | 84.30 | 一等 |
201721000100 | 张韬 | 84.03 | 一等 |
201721000084 | 石桂鹏 | 83.70 | 一等 |
201721000096 | 舒豫川 | 83.23 | 二等 |
201721000077 | 沈桐 | 82.88 | 二等 |
201721000079 | 张嘉彧 | 82.70 | 二等 |
201721000080 | 苏恺明 | 82.70 | 二等 |
201721000066 | 贾梦瑶 | 81.70 | 二等 |
201721000095 | 陈泉均 | 81.28 | 二等 |
201721000069 | 唐钏 | 81.15 | 三等 |
201721000059 | 黄伟林 | 80.70 | 三等 |
201721000094 | 赵昱超 | 80.13 | 三等 |
201721000075 | 张歆妍 | 80.05 | 三等 |
201721000083 | 谢圣阳 | 79.88 | 三等 |
201721000081 | 李明隆 | 79.75 | 三等 |
201721000061 | 李世鑫 | 79.35 | 三等 |
201721000060 | 黄梓桑 | 78.90 | 三等 |
201721000070 | 张世轩 | 78.85 | 三等 |
8、硕士2017级地质资源与地质工程评选结果:
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 获学业奖学金等级 |
201721000189 | 曾楷 | 推免 | 一等 |
201721000190 | 文欢 | 推免 | 一等 |
201721000191 | 周雪 | 推免 | 一等 |
201721000184 | 王雅萍 | 87.95 | 一等 |
201721000134 | 游杰 | 85.05 | 一等 |
201721000182 | 唐浩轩 | 84.10 | 一等 |
201721000160 | 刘可 | 83.90 | 二等 |
201721000112 | 黄新淼 | 83.65 | 二等 |
201721000131 | 何昌兴悦 | 83.30 | 二等 |
201721000140 | 王希正 | 81.70 | 二等 |
201721000168 | 肖正录 | 81.58 | 二等 |
201721000175 | 谢康 | 81.34 | 二等 |
201721000158 | 丁振刚 | 80.35 | 二等 |
201721000109 | 钟寿康 | 80.33 | 二等 |
201721000137 | 丁传奇 | 80.30 | 二等 |
201721000135 | 刘艺璇 | 80.20 | 三等 |
201721000157 | 曹津铭 | 80.08 | 三等 |
201721000176 | 陈小春 | 79.95 | 三等 |
201721000161 | 郭宇豪 | 79.85 | 三等 |
201721000129 | 蔡霄 | 79.58 | 三等 |
201721000188 | 舒润 | 78.43 | 三等 |
201721000117 | 冯双奇 | 79.28 | 三等 |
201721000169 | 王攀 | 78.25 | 三等 |
201721000110 | 雍锦杰 | 77.65 | 三等 |
201721000113 | 蒋航 | 77.63 | 三等 |
201721000139 | 李有贵 | 77.45 | 三等 |
201721000153 | 刘茂瑶 | 77.05 | 三等 |
201721000165 | 刁志龙 | 76.78 | 三等 |
201721000173 | 季永承 | 76.65 | 三等 |
201721000144 | 王茂珲 | 76.05 | 三等 |
201721000125 | 袁帅 | 76.03 | 三等 |
8、硕士2017级地质工程评选结果:
学号 | 姓名 | 综合成绩 | 拟获等级 |
201722000083 | 彭珈筠 | 83.74 | 一等 |
201722000080 | 高士根 | 79.6 | 一等 |
201722000070 | 李清锋 | 78.2 | 一等 |
201722000058 | 董浩 | 78.13 | 二等 |
201722000073 | 范卜凡 | 77.38 | 二等 |
201722000063 | 常力文 | 76.9 | 二等 |
201722000075 | 黄桥 | 76.6 | 二等 |
201722000065 | 张重阳 | 76.28 | 二等 |
201722000054 | 石长有 | 75.93 | 三等 |
201722000064 | 吴颖 | 75.28 | 三等 |
201722000069 | 杨征世 | 75.1 | 三等 |
201722000052 | 向薪燃 | 74 | 三等 |
201722000060 | 胡立鹏 | 73.98 | 三等 |
201722000079 | 马云长 | 73.8 | 三等 |
201722000049 | 何蕾 | 73.78 | 三等 |
三、其他说明
1、公示期:2017年9月28日至10月10日下午五点止。
2、在公示期内,凡对拟评选结果有异议者,请以书面形式或实名电话向学院评定委员会反映情况,一经查属实,学院将取消其评选资格。
3、对要查询和核实各项计分成绩及相关资料的学生,请学生本人于公示期内与辅导员王静萍老师联系核实。
4、申诉电话:028-83037103(范书记);028-83037104(廖院长)
申诉邮箱:823291479@qq.com;729458823@qq.com
监督电话:028-83037100(朱书记)
地球科学与技术学院
2017年9月28日