按照西南石油大学研工部有关奖学金评选通知要求,根据地球科学与技术学院关于研究生学业奖学金的评定办法和显示性成果认定及加分细则,经过本人申请、学院材料审核和学生本人核对计分结果,按照总成绩由高到低依次排序的原则确定各类奖学金的评选结果,经学院研究生奖学金评定委员会于2016年10月10日召开会议审议讨论,现将我院2015-2016学年度研究生学业奖学金评选结果予以公示。
二、评选结果
1、博士2014级评选结果
专业 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 排名 | 拟获得等级 |
矿产普查与勘探 | 201411000012 | 肖笛 | 合格 | 122.8 | 1 | 一等 |
地球探测与信息技术 | 201411000024 | 金民东 | 合格 | 120.6 | 2 | 一等 |
矿产普查与勘探 | 201411000005 | 邹贤利 | 合格 | 102.4 | 3 | 二等 |
矿产普查与勘探 | 201411000006 | 张焕旭 | 合格 | 86 | 4 | 二等 |
油气田开发地质 | 201411000003 | 王俊杰 | 合格 | 56.8 | 5 | 二等 |
矿产普查与勘探 | 201411000011 | 马腾 | 合格 | 56 | 6 | 三等 |
矿产普查与勘探 | 201411000013 | 刘曦翔 | 合格 | 54.6 | 7 | 三等 |
油气田开发地质 | 201411000002 | 陈强 | 合格 | 53.8 | 8 | 三等 |
地球探测与信息技术 | 201411000023 | 杨俊 | 合格 | 42 | 9 | 三等 |
矿产普查与勘探 | 201411000010 | 韩浩东 | 合格 | 31 | 10 | 三等 |
地球探测与信息技术 | 201411000020 | 况晏 | 合格 | 29.2 | 11 | 三等 |
2、博士2015级评选结果
一级学科 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 排名 | 拟获得等级 |
地质资源与地质工程 | 201511000030 | 王猛 | 合格 | 146.091 | 1 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201511000009 | 钟原 | 合格 | 120.006 | 2 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201511000024 | 王力 | 合格 | 115.501 | 3 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201511000029 | 张琪琛 | 合格 | 102.68 | 4 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201511000014 | 黄刘科 | 合格 | 97.966 | 5 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201511000022 | 李玲 | 合格 | 96.291 | 6 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201511000006 | 邓浩阳 | 合格 | 92.097 | 7 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201511000015 | 王晓蕾 | 合格 | 91.891 | 8 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201511000026 | 霍飞 | 合格 | 87.198 | 9 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201511000007 | 王大海 | 合格 | 86.575 | 10 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201511000019 | 郎君 | 合格 | 86.2 | 11 | 三等 |
3、博士2016级评选结果
一级学科 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 综合成绩 | 拟获得等级 |
地质资源与地质工程 | 201611000030 | 郑永香 | 合格 | 112.4 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201611000029 | 谢斌 | 合格 | 88.3 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201611000028 | 李可 | 合格 | 83.6 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201611000010 | 朱柏宇 | 合格 | 85.0 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201611000012 | 罗思聪 | 合格 | 84.6 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201611000019 | 李鹏飞 | 合格 | 82.4 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201611000011 | 卢子兴 | 合格 | 82.1 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201611000008 | 郭洪佚 | 合格 | 80.6 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201611000013 | 代荣获 | 合格 | 80.6 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201611000014 | 张鹏 | 合格 | 80.1 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201611000016 | 杨洪鹏 | 合格 | 76.3 | 三等 |
4、硕士2014级学术型硕士评选结果
一级学科名称 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 排名 | 拟获得等级 |
地质资源与地质工程 | 201421000356 | 梁强 | 合格 | 90.24 | 1 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000337 | 何映颉 | 合格 | 89.2 | 2 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000319 | 王高峰 | 合格 | 87.4 | 3 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000326 | 欧阳田 | 合格 | 86 | 4 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000352 | 袁兵 | 合格 | 80.12 | 5 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000333 | 苏成鹏 | 合格 | 80 | 6 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000334 | 黎虹玮 | 合格 | 67.4 | 7 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 20142100306 | 唐雪松 | 合格 | 64 | 8 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000604 | 邵祖亮 | 合格 | 63.8 | 9 | 二等 |
地质学 | 201421000248 | 王宇宁 | 合格 | 61.72 | 10 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201421000298 | 谢佳彤 | 合格 | 59 | 11 | 二等 |
地质学 | 201421000266 | 张亚琦 | 合格 | 57.12 | 12 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201421000336 | 张咏梅 | 合格 | 56 | 13 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201421000349 | 陈露 | 合格 | 52.88 | 14 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201421000348 | 王彬权 | 合格 | 51.12 | 15 | 二等 |
地质学 | 201421000265 | 王晋玲 | 合格 | 50.52 | 16 | 二等 |
地质学 | 201421000272 | 王翼君 | 合格 | 49.32 | 17 | 二等 |
地质学 | 201421000278 | 王瀚 | 合格 | 49 | 18 | 二等 |
地质学 | 201421000275 | 罗婷婷 | 合格 | 47.4 | 19 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201421000317 | 吴佩津 | 合格 | 47 | 20 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201421000311 | 廖锐 | 合格 | 47 | 21 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000351 | 邓仁双 | 合格 | 45.08 | 22 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000357 | 王超 | 合格 | 44.92 | 23 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000331 | 曹康 | 合格 | 44.4 | 24 | 三等 |
地质学 | 201421000281 | 程雪莹 | 合格 | 44.2 | 25 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000342 | 何永川 | 合格 | 43.68 | 26 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000344 | 舒国丽 | 合格 | 43.04 | 27 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000314 | 要继超 | 合格 | 42.76 | 28 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000320 | 高翔 | 合格 | 42.4 | 29 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000302 | 李啸天 | 合格 | 41.8 | 30 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000324 | 杨湉 | 合格 | 41 | 31 | 三等 |
地质学 | 201421000263 | 黄茜 | 合格 | 40.6 | 32 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000301 | 陈泉键 | 合格 | 39.08 | 33 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000318 | 叶子亿 | 合格 | 37 | 34 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000323 | 张志诚 | 合格 | 36.6 | 35 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000343 | 程庚 | 合格 | 36.48 | 36 | 三等 |
地质学 | 201421000274 | 韩梅健子 | 合格 | 35.12 | 37 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201421000340 | 史功雷 | 合格 | 35.72 | 38 | 三等 |
地质学 | 201421000261 | 张询 | 合格 | 33.72 | 39 | 三等 |
5、硕士2014级专业型硕士评选结果
一级学科名称 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 排名 | 拟获得等级 |
地质工程专业硕士 | 2014220001046 | 言语 | 合格 | 76.2 | 1 | 一等 |
地质工程专业硕士 | 201422000139 | 刘超 | 合格 | 75 | 2 | 一等 |
地质工程专业硕士 | 201422000143 | 占盼 | 合格 | 66 | 3 | 二等 |
地质工程专业硕士 | 201422000140 | 李中璇 | 合格 | 56.6 | 4 | 二等 |
地质工程专业硕士 | 201422000138 | 代新雲 | 合格 | 51.6 | 5 | 二等 |
地质工程专业硕士 | 201422000132 | 徐良威 | 合格 | 49 | 6 | 三等 |
地质工程专业硕士 | 201422000131 | 高丽敏 | 合格 | 49 | 6 | 三等 |
地质工程专业硕士 | 201422000127 | 刘鑫 | 合格 | 47 | 8 | 三等 |
地质工程专业硕士 | 201422000130 | 李博才 | 合格 | 47 | 9 | 三等 |
地质工程专业硕士 | 201422000133 | 吴刘磊 | 合格 | 44 | 10 | 三等 |
6、硕士2015级学术型硕士评选结果
一级学科名称 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 排名 | 拟获得等级 |
地质学 | 201521000353 | 马思豪 | 合格 | 122.137 | 1 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000409 | 王凡 | 合格 | 120.83 | 2 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000457 | 刘晓欢 | 合格 | 118.64 | 3 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000456 | 汪尧 | 合格 | 110.086 | 4 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000411 | 陈志强 | 合格 | 105.097 | 5 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000445 | 黄海 | 合格 | 103.639 | 6 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201421000448 | 陈虹宇 | 合格 | 103.397 | 7 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000430 | 张谦 | 合格 | 100.724 | 8 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000454 | 武延亮 | 合格 | 100.08 | 9 | 一等 |
地质资源与地质工程 | 201521000446 | 熊鹰 | 合格 | 99.195 | 10 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000453 | 唐佳 | 合格 | 98.559 | 11 | 二等 |
地质学 | 201521000334 | 赵东方 | 合格 | 98.375 | 12 | 二等 |
地质学 | 201521000355 | 芦飞凡 | 合格 | 98.031 | 13 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000427 | 张航 | 合格 | 97.009 | 14 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000431 | 彭浩天 | 合格 | 96.089 | 15 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000416 | 何旭 | 合格 | 95.339 | 16 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000391 | 谭飞 | 合格 | 95.116 | 17 | 二等 |
地质学 | 201521000332 | 沈建军 | 合格 | 94.444 | 18 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000451 | 梅秋勇 | 合格 | 94.384 | 19 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000400 | 张欣吉 | 合格 | 94.169 | 20 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000406 | 王琳玲 | 合格 | 93.865 | 21 | 二等 |
地质学 | 201521000359 | 曹琰 | 合格 | 93.306 | 22 | 二等 |
地质资源与地质工程 | 201521000394 | 李静雅 | 合格 | 93.098 | 23 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 2.01521E+11 | 冯莫沉 | 合格 | 92.159 | 24 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000410 | 曾源 | 合格 | 92.095 | 25 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000414 | 熊浩 | 合格 | 91.953 | 26 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000401 | 尹申 | 合格 | 91.414 | 27 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000412 | 周楚凌 | 合格 | 91.056 | 28 | 三等 |
地质学 | 201521000327 | 曾建理 | 合格 | 90.95 | 29 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000419 | 郭云菲 | 合格 | 90.886 | 30 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000387 | 秦昊 | 合格 | 90.697 | 31 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000452 | 陈彩玲 | 合格 | 90.636 | 32 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000421 | 杨浩 | 合格 | 89.75 | 33 | 三等 |
土木工程 | 201521000385 | 孙玥 | 合格 | 89.489 | 34 | 三等 |
地质学 | 201521000361 | 齐柏隆 | 合格 | 89.266 | 35 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000440 | 许大钊 | 合格 | 89.073 | 36 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000425 | 徐坤 | 合格 | 88.654 | 37 | 三等 |
地质学 | 201521000383 | 李博 | 合格 | 88.613 | 38 | 三等 |
地质学 | 201521000374 | 何一凡 | 合格 | 88.331 | 39 | 三等 |
地质学 | 201521000351 | 张馨艺 | 合格 | 88.099 | 40 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000443 | 夏自强 | 合格 | 87.596 | 41 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000426 | 唐春 | 合格 | 87.533 | 42 | 三等 |
土木工程 | 201521000386 | 姬彬翔 | 合格 | 87.397 | 43 | 三等 |
地质资源与地质工程 | 201521000432 | 冯顺 | 合格 | 87.214 | 44 | 三等 |
7、硕士2015级专业型硕士评选结果
一级学科名称 | 学号 | 姓名 | 资格审查 | 审核后总分 | 排名 | 拟获得等级 |
地质工程 | 201522000153 | 马捷 | 合格 | 121.218 | 1 | 一等 |
地质工程 | 201522000132 | 李民 | 合格 | 109.221 | 2 | 一等 |
地质工程 | 201522000151 | 杨连刚 | 合格 | 106.975 | 3 | 二等 |
地质工程 | 201522000162 | 秦子雨 | 合格 | 105.624 | 4 | 二等 |
地质工程 | 201522000133 | 蒋少龙 | 合格 | 103.964 | 5 | 二等 |
地质工程 | 201522000147 | 崔志鹏 | 合格 | 102.411 | 6 | 二等 |
地质工程 | 201522000130 | 于文刚 | 合格 | 102.137 | 7 | 三等 |
地质工程 | 201522000161 | 郭静琼 | 合格 | 99.424 | 8 | 三等 |
地质工程 | 201522000134 | 宁晓晓 | 合格 | 98.059 | 9 | 三等 |
地质工程 | 201522000128 | 曹慧慧 | 合格 | 96.934 | 10 | 三等 |
地质工程 | 201522000139 | 武泗海 | 合格 | 92.573 | 11 | 三等 |
地质工程 | 201522000155 | 吴明洋 | 合格 | 92.256 | 12 | 三等 |
地质工程 | 201522000146 | 李思齐 | 合格 | 91.283 | 13 | 三等 |
三、其他说明
1、公示期:2016年10月10日至10月13日下午五点止。
2、在公示期内,凡对拟评选结果有异议者,请以书面形式或实名电话向学院评定委员会反映情况,一经查属实,学院将取消其评选资格。
3、对要查询和核实各项计分成绩及相关资料的学生,请学生本人于公示期内与辅导员王静萍老师联系核实。
4、申诉电话: 028-83037103(范书记);028-83037104(廖院长)
申诉邮箱:823291479@qq.com;729458823@qq.com
监督电话:028-83037100(朱书记)
地球科学与技术学院
2015年10月10日