发布日期:2019年05月25日 作者: 编辑:张俊峰 审核: 浏览:[]
序号 | 准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取总成绩 | 备注 |
1 | 106159108180***** | 潘峰 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 253 | 93.04 | 88.69 | 普通招考 |
2 | 106159108180***** | 杜垚 | 地质资源与地质工程 | 定向 | 212 | 91.86 | 81.26 | 普通招考 |
3 | 106159108180***** | 杨一茗 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 207 | 89.74 | 79.37 | 普通招考 |
4 | 106159108180***** | 李佳鲒 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 196 | 86.10 | 75.72 | 普通招考 |
5 | 106159108180***** | 李阳 | 地质资源与地质工程 | 非定向 | 221 | 85.62 | 79.64 | 普通招考 |
6 | 106159107090***** | 陈政宇 | 地质学 | 非定向 | 156 | 88.10 | 70.05 | 普通招考 |
7 | 106159107090***** | 杨率 | 地质学 | 非定向 | 236 | 83.40 | 81.03 | 普通招考 |
8 | 106159107090***** | 郭晓琛 | 地质学 | 非定向 | 182 | 83.36 | 72.01 | 普通招考 |
【关闭】